貸借対照表 (令和5年3月31日現在)



(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増  減
Ⅰ.資産の部      
 1.流動資産      
  現金・預金 125,309,377 121,265,603 4,043,774
  未収会費 0 0 0
  未収検査手数料 17,802,000 17,199,000 603,000
  前払金 1,134,890 863,517 271,373
  流動資産合計 144,246,267 139,328,120 4,918,147
 2.固定資産      
  (1) 特定資産      
  検査関係資産取得資金 41,636,216 39,099,016 2,537,200
  分析室建替資産取得資金 81,000,000 69,500,000 11,500,000
  備品購入積立預金 68,000,000 68,000,000 0
  退職給与引当預金 935,800 1,378,000 △442,200
  特定資産合計 191,572,016 177,977,016 13,595,000
  (2) その他固定資産      
  出資金 900,000 900,000 0
  加入金 1,080,000 1,080,000 0
  土地 50,000,000 50,000,000 0
  建物 12,609,408 14,045,582 △1,436,174
  什器備品 8,055,876 8,305,458 △249,582
  電話加入権 215,900 215,900 0
  保険料積立金 9,818,388 9,585,789 232,599
  保険料配当金積立金 475,394 0 475,394
  その他固定資産合計 83,154,966 84,132,729 △977,763
  固定資産合計 274,726,982 262,109,745 12,617,237
  資産合計 418,973,249 401,437,865 17,535,384
Ⅱ.負債の部      
 1.流動負債      
  前受金 389,000 310,810 78,190
  預り金 3,088,044 2,565,109 522,935
  未払金 11,592 33,000 △21,408
  未払保証登録料 0 0 0
  未払法人税等 78,100 181,800 △103,700
  未払社会保険料 1,568,598 1,539,227 29,371
  賞与引当金 10,176,017 10,144,933 31,084
  流動負債合計 15,311,351 14,774,879 536,472
 2.固定負債      
  退職給与引当金 935,800 1,378,000 △442,200
  固定負債合計 935,800 1,378,000 △442,200
  負債合計 16,247,151 16,152,879 94,272
Ⅲ.正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
 2.一般正味財産 402,726,098 385,284,986 17,441,112
  正味財産合計 402,726,098 385,284,986 17,441,112
  負債及び正味財産合計 418,973,249 401,437,865 17,535,384