|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 25.5 |
対数平均 | 14.6 | |
超過率(%) | 39 | |
平均処理対象人員(人) | 7.6 | |
平均実使用人員(人) | 4.3 | |
平均人員比(%) | 56 | |
平均水温(℃) | 19 | |
全データ数 | 2841 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 20.6 |
対数平均 | 11.8 | |
超過率(%) | 30 | |
平均処理対象人員(人) | 7.6 | |
平均実使用人員(人) | 4.3 | |
平均人員比(%) | 57 | |
平均水温(℃) | 25 | |
全データ数 | 1965 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 18.1 |
対数平均 | 11.4 | |
超過率(%) | 27 | |
平均処理対象人員(人) | 7.4 | |
平均実使用人員(人) | 4.2 | |
平均人員比(%) | 57 | |
平均水温(℃) | 17 | |
全データ数 | 1991 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 23.8 |
対数平均 | 14.5 | |
超過率(%) | 37 | |
平均処理対象人員(人) | 7.2 | |
平均実使用人員(人) | 4.2 | |
平均人員比(%) | 58 | |
平均水温(℃) | 12 | |
全データ数 | 1225 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 22.2 |
対数平均 | 13.0 | |
超過率(%) | 34 | |
平均処理対象人員(人) | 7.5 | |
平均実使用人員(人) | 4.3 | |
平均人員比(%) | 57 | |
平均水温(℃) | 19 | |
全データ数 | 8022 |
■考察 |
・季節による変化 ・BODと超過率 ・水温と人員比 ・水温と平均BOD ・人員比とBOD ・処理対象人員とBOD |