|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 27.2 |
対数平均 | 14.8 | |
超過率(%) | 41 | |
平均処理対象人員(人) | 6.8 | |
平均実使用人員(人) | 4.2 | |
平均人員比(%) | 62 | |
平均水温(℃) | 19 | |
全データ数 | 3102 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 20.7 |
対数平均 | 11.0 | |
超過率(%) | 30 | |
平均処理対象人員(人) | 6.8 | |
平均実使用人員(人) | 4.1 | |
平均人員比(%) | 61 | |
平均水温(℃) | 24 | |
全データ数 | 2294 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 17.9 |
対数平均 | 10.4 | |
超過率(%) | 27 | |
平均処理対象人員(人) | 6.7 | |
平均実使用人員(人) | 4.1 | |
平均人員比(%) | 62 | |
平均水温(℃) | 17 | |
全データ数 | 2762 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 22.1 |
対数平均 | 13.3 | |
超過率(%) | 38 | |
平均処理対象人員(人) | 6.5 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 61 | |
平均水温(℃) | 13 | |
全データ数 | 2060 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 22.2 |
対数平均 | 12.3 | |
超過率(%) | 34 | |
平均処理対象人員(人) | 6.7 | |
平均実使用人員(人) | 4.1 | |
平均人員比(%) | 61 | |
平均水温(℃) | 18 | |
全データ数 | 10218 |