|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 23.9 |
対数平均 | 13.5 | |
超過率(%) | 38 | |
平均処理対象人員(人) | 6.6 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 61 | |
平均水温(℃) | 19 | |
全データ数 | 4732 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 21.1 |
対数平均 | 11.3 | |
超過率(%) | 31 | |
平均処理対象人員(人) | 6.6 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 60 | |
平均水温(℃) | 24 | |
全データ数 | 3488 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 17.6 |
対数平均 | 10.4 | |
超過率(%) | 27 | |
平均処理対象人員(人) | 6.6 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 60 | |
平均水温(℃) | 17 | |
全データ数 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 21.6 |
対数平均 | 12.6 | |
超過率(%) | 34 | |
平均処理対象人員(人) | 6.5 | |
平均実使用人員(人) | 3.9 | |
平均人員比(%) | 60 | |
平均水温(℃) | 12 | |
全データ数 | 2656 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 21.4 |
対数平均 | 12.0 | |
超過率(%) | 33 | |
平均処理対象人員(人) | 6.5 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 60 | |
平均水温(℃) | 18 | |
全データ数 | 13983 |