|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 26.5 |
対数平均 | 14.6 | |
超過率(%) | 41 | |
平均処理対象人員(人) | 6.5 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 60 | |
平均水温(℃) | 18 | |
全データ数 | 4387 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 21.1 |
対数平均 | 11.1 | |
超過率(%) | 31 | |
平均処理対象人員(人) | 6.6 | |
平均実使用人員(人) | 4.0 | |
平均人員比(%) | 61 | |
平均水温(℃) | 23 | |
全データ数 | 3435 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 18.1 |
対数平均 | 10.1 | |
超過率(%) | 26 | |
平均処理対象人員(人) | 6.5 | |
平均実使用人員(人) | 3.9 | |
平均人員比(%) | 59 | |
平均水温(℃) | 17 | |
全データ数 | 3061 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 22.4 |
対数平均 | 12.6 | |
超過率(%) | 33 | |
平均処理対象人員(人) | 6.5 | |
平均実使用人員(人) | 3.9 | |
平均人員比(%) | 59 | |
平均水温(℃) | 12 | |
全データ数 | 2772 |
|
平均BOD (mg/l) |
算術平均 | 22.5 |
対数平均 | 12.2 | |
超過率(%) | 34 | |
平均処理対象人員(人) | 6.6 | |
平均実使用人員(人) | 3.9 | |
平均人員比(%) | 60 | |
平均水温(℃) | 18 | |
全データ数 | 13655 |