年 | タイトル | 研究者 |
---|---|---|
2007年 | 電子データ化された11条検査結果による外観検査項目の集計結果について | 〇伊藤 秀樹 |
2011年 | 二次検査導入による水質改善について | 〇伊藤 秀樹 |
2012年 | 建築用途別中型浄化槽の処理性能について | 〇伊藤 秀樹 |
超音波による点検口から測る流入汚水量の測定装置の開発について | 国生 紀 | |
大腸菌ファージをウィルス指標にした、浄化槽内でのウィルス活動形態 | 柿木 明紘 | |
11条検査からみた新型浄化槽の性能評価 | 〇吉田 大貴 | |
2013年 | 小型合併浄化槽の嫌気ろ床槽内におけるpH及びORPの挙動 | 〇柿木 明紘 |
2014年 | 浄化槽におけるサーモカメラによる温度分布の可視化とその活用方法 | 〇稲村 成昭 |
2015年 | 水温の変化に対する浄化槽の水質検査項目等の遅延現象に関する考察 | 〇稲村 成昭 |
2016年 | 浄化槽における単位装置ごとの温室効果ガス排出傾向から見た排出メカニズムの解析 | 〇稲村 成昭 |
酵素法を用いた酢酸の簡易酢酸分析の浄化槽への適用 | 柿木 明紘 | |
2018年 | 小型浄化槽の消毒に関する紫外線LEDの照射効果 | 〇柿木 明紘 |
2019年 | 小型浄化槽処理水に対するLED近紫外線照射後の 大腸菌群光回復特性 | 〇柿木 明紘 |
2022年 | 浄化槽の二次処理装置における大腸菌群及び大腸菌の消長とその除去特性 | 〇柿木 明紘 |
●外部リンク 2020年 環境工学研究論文集 第57巻 浄化槽処理水へのUV-LED適用による衛生指標生物の不活化効果 塩原 拓実, 蛯江 美孝, 柿木 明紘, 山崎 宏史 https://doi.org/10.2208/jscejer.76.7_III_243 2022年 Inhibitory Effects of UV-LED Irradiation and Period in Darkness on Photoreactivation of Coliforms in Johkasou Treated Water Akihiro Kakiki, Osamu Nishimura, Hiroshi Yamazaki https://doi.org/10.2965/jwet.22-045 |
![]() 2005年度からの11条検査結果におけるBOD値を集計しています。 |
![]() 2006年度からの各市町村ごとの小型合併処理浄化槽第11条検査結果のBOD値です。 |
![]() 小型合併処理浄化槽第7条検査結果のBOD値による型式ごとの平均BODと20mg/l超過率のランキングです。 |
![]() サカマキガイが浄化槽に出現し機能に影響が出ていることがよくあります。 サカマキガイの浄化槽への進入経路や硫安を主体とした駆除方法についてのページを設けました。 |
![]() 長時間ばっ気などでSV測定をしていると、1リットルメスシリンダーと実際の浄化槽ではその値が違うのではと感じることがありませんか。それは・・・ 汚泥が沈降すると言うことは水分は上昇しなければなりません。 |