※ このページのデータを無断で使用することを禁止します。
盛岡市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1762 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 15.7 | 10.1 | 22.2 | 8.5 |
2014 | 1853 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 14.6 | 9.3 | 21.0 | 8.0 |
2013 | 1867 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 15.4 | 9.6 | 22.0 | 7.6 |
2012 | 1866 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 15.8 | 10.1 | 24.4 | 7.1 |
2011 | 1918 | 7.2 | 4.0 | 0.6 | 16.8 | 10.8 | 25.9 | 8.4 |
2010 | 1908 | 7.2 | 4.0 | 0.5 | 15.9 | 10.3 | 24.3 | 9.7 |
滝沢市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1470 | 6.5 | 3.4 | 0.5 | 14.2 | 9.0 | 20.5 | 6.5 |
2014 | 1528 | 6.5 | 3.4 | 0.5 | 13.7 | 8.7 | 18.0 | 6.5 |
2013 | 1558 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 13.7 | 8.8 | 19.2 | 6.7 |
2012 | 1524 | 6.6 | 3.5 | 0.5 | 13.8 | 9.1 | 19.3 | 5.4 |
2011 | 1553 | 6.6 | 3.6 | 0.5 | 14.5 | 9.6 | 20.0 | 7.0 |
2010 | 1515 | 6.6 | 3.6 | 0.5 | 14.3 | 9.7 | 19.5 | 5.8 |
矢巾町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 200 | 7.6 | 4.0 | 0.5 | 19.7 | 12.9 | 30.5 | 6.5 |
2014 | 202 | 7.6 | 3.9 | 0.5 | 16.3 | 10.6 | 24.8 | 6.9 |
2013 | 206 | 7.6 | 4.3 | 0.6 | 14.3 | 9.3 | 20.9 | 9.2 |
2012 | 208 | 7.6 | 4.3 | 0.6 | 15.2 | 10.6 | 24.0 | 5.3 |
2011 | 219 | 7.5 | 4.4 | 0.6 | 19.5 | 11.9 | 30.6 | 6.8 |
2010 | 222 | 7.5 | 4.5 | 0.6 | 16.3 | 11.4 | 27.5 | 7.7 |
雫石町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 644 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 15.3 | 9.7 | 20.8 | 8.1 |
2014 | 625 | 7.2 | 4.2 | 0.6 | 14.7 | 9.7 | 22.6 | 7.0 |
2013 | 622 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 16.8 | 10.1 | 26.2 | 8.8 |
2012 | 615 | 7.3 | 4.0 | 0.5 | 16.5 | 10.7 | 24.7 | 7.3 |
2011 | 630 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 15.2 | 9.3 | 22.5 | 9.5 |
2010 | 607 | 7.3 | 4.1 | 0.6 | 17.9 | 11.0 | 27.8 | 7.9 |
紫波町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1084 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 13.9 | 9.4 | 18.6 | 2.2 |
2014 | 1102 | 7.2 | 4.1 | 0.6 | 13.7 | 9.7 | 20.2 | 2.1 |
2013 | 1095 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 14.2 | 9.8 | 21.6 | 3.8 |
2012 | 1048 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 15.3 | 10.3 | 24.6 | 2.4 |
2011 | 1040 | 7.2 | 4.3 | 0.6 | 14.4 | 9.9 | 19.5 | 2.7 |
2010 | 971 | 7.2 | 4.0 | 0.5 | 13.6 | 9.2 | 18.7 | 3.5 |