※ このページのデータを無断で使用することを禁止します。
大船渡市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1672 | 7.2 | 3.7 | 0.5 | 13.8 | 8.8 | 17.9 | 4.2 |
2014 | 1870 | 7.4 | 3.8 | 0.5 | 14.3 | 9.4 | 20.9 | 4.2 |
2013 | 2009 | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 14.6 | 9.6 | 20.7 | 5.2 |
2012 | 1856 | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 14.2 | 9.4 | 20.6 | 4.5 |
2011 | 1530 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | 15.0 | 9.9 | 21.2 | 3.3 |
2010 | 1801 | 7.6 | 3.8 | 0.5 | 13.7 | 9.5 | 19.3 | 3.0 |
陸前高田市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 876 | 7.0 | 3.6 | 0.5 | 12.7 | 7.7 | 17.0 | 2.9 |
2014 | 827 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | 11.3 | 7.6 | 15.1 | 2.9 |
2013 | 972 | 7.4 | 3.8 | 0.5 | 13.2 | 8.2 | 18.4 | 5.2 |
2012 | 838 | 7.6 | 3.7 | 0.5 | 12.9 | 8.3 | 20.4 | 3.3 |
2011 | 716 | 7.6 | 3.9 | 0.5 | 13.9 | 8.8 | 19.0 | 4.6 |
2010 | 837 | 7.6 | 3.9 | 0.5 | 13.8 | 9.1 | 20.2 | 2.4 |
住田町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 341 | 7.4 | 3.4 | 0.5 | 10.3 | 6.8 | 12.3 | 3.5 |
2014 | 331 | 7.4 | 3.3 | 0.5 | 11.8 | 7.0 | 13.6 | 1.8 |
2013 | 317 | 7.4 | 3.6 | 0.5 | 11.7 | 7.5 | 13.9 | 2.5 |
2012 | 293 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | 11.4 | 6.7 | 14.0 | 2.0 |
2011 | 300 | 7.5 | 3.7 | 0.5 | 10.3 | 7.1 | 10.7 | 2.7 |
2010 | 283 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | 11.4 | 8.0 | 13.4 | 2.5 |
遠野市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1136 | 7.1 | 3.9 | 0.6 | 12.4 | 7.8 | 17.5 | 5.4 |
2014 | 1049 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 13.7 | 8.7 | 19.6 | 5.3 |
2013 | 1004 | 7.2 | 4.0 | 0.6 | 14.4 | 8.9 | 19.8 | 10.0 |
2012 | 933 | 7.3 | 4.1 | 0.6 | 15.5 | 9.1 | 20.8 | 6.0 |
2011 | 946 | 7.2 | 4.2 | 0.6 | 15.0 | 9.0 | 19.8 | 5.5 |
2010 | 896 | 7.3 | 4.4 | 0.6 | 14.8 | 9.5 | 20.2 | 5.5 |
釜石市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 486 | 6.6 | 3.4 | 0.5 | 12.1 | 7.8 | 16.7 | 4.5 |
2014 | 470 | 6.8 | 3.2 | 0.5 | 11.3 | 7.7 | 14.5 | 3.2 |
2013 | 411 | 6.9 | 3.4 | 0.5 | 13.5 | 8.4 | 18.0 | 4.6 |
2012 | 379 | 6.9 | 3.4 | 0.5 | 11.5 | 8.2 | 13.7 | 2.1 |
2011 | 375 | 6.9 | 3.6 | 0.5 | 11.0 | 7.6 | 14.4 | 1.6 |
2010 | 500 | 7.1 | 3.8 | 0.5 | 12.7 | 8.6 | 16.2 | 3.0 |
大槌町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 200 | 6.7 | 3.3 | 0.5 | 10.9 | 7.3 | 16.5 | 4.5 |
2014 | 187 | 6.8 | 3.6 | 0.5 | 12.4 | 8.2 | 18.2 | 2.7 |
2013 | 141 | 7.0 | 3.5 | 0.5 | 14.2 | 9.6 | 17.0 | 5.7 |
2012 | 126 | 7.0 | 3.7 | 0.5 | 17.6 | 9.9 | 20.6 | 13.5 |
2011 | 92 | 7.1 | 3.9 | 0.6 | 13.1 | 9.6 | 18.5 | 4.3 |
2010 | 130 | 7.3 | 4.0 | 0.5 | 13.8 | 10.2 | 16.9 | 1.5 |