※ このページのデータを無断で使用することを禁止します。
宮古市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1358 | 6.6 | 3.5 | 0.5 | 13.4 | 8.8 | 18.5 | 3.6 |
2014 | 1318 | 6.7 | 3.5 | 0.5 | 12.7 | 8.4 | 17.1 | 4.1 |
2013 | 1168 | 6.7 | 3.5 | 0.5 | 14.0 | 9.0 | 19.8 | 5.4 |
2012 | 1053 | 6.8 | 3.5 | 0.5 | 12.6 | 8.4 | 17.2 | 2.9 |
2011 | 1039 | 6.8 | 3.6 | 0.5 | 13.2 | 8.2 | 18.3 | 5.9 |
2010 | 1017 | 6.9 | 3.7 | 0.5 | 13.9 | 9.4 | 19.8 | 3.9 |
山田町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 341 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 15.3 | 8.7 | 22.9 | 4.1 |
2014 | 377 | 6.6 | 3.3 | 0.5 | 13.4 | 8.4 | 19.9 | 4.5 |
2013 | 293 | 6.8 | 3.4 | 0.5 | 14.3 | 8.9 | 17.1 | 6.1 |
2012 | 270 | 6.9 | 3.4 | 0.5 | 11.9 | 8.0 | 15.6 | 5.9 |
2011 | 247 | 6.8 | 4.2 | 0.6 | 15.2 | 9.4 | 23.9 | 11.3 |
2010 | 419 | 6.9 | 3.5 | 0.5 | 14.2 | 9.2 | 21.2 | 18.6 |
岩泉町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 402 | 6.9 | 3.3 | 0.5 | 13.4 | 9.1 | 18.4 | 4.2 |
2014 | 384 | 6.9 | 3.2 | 0.5 | 14.0 | 9.2 | 21.6 | 5.2 |
2013 | 357 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | 13.2 | 8.4 | 19.0 | 4.8 |
2012 | 346 | 7.0 | 3.3 | 0.5 | 14.7 | 9.6 | 21.4 | 3.8 |
2011 | 340 | 7.0 | 3.6 | 0.5 | 15.2 | 9.4 | 20.9 | 4.7 |
2010 | 330 | 7.0 | 3.7 | 0.5 | 12.9 | 8.9 | 16.1 | 4.2 |
田野畑村 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 151 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | 12.4 | 7.1 | 15.2 | 3.3 |
2014 | 141 | 7.1 | 3.4 | 0.5 | 11.7 | 7.5 | 17.7 | 10.6 |
2013 | 132 | 7.1 | 3.4 | 0.5 | 13.1 | 7.9 | 18.9 | 7.6 |
2012 | 123 | 7.3 | 3.3 | 0.5 | 10.4 | 7.1 | 10.6 | 4.9 |
2011 | 117 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 11.3 | 7.6 | 15.4 | 4.3 |
2010 | 108 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 11.6 | 8.2 | 14.8 | 1.9 |
久慈市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1025 | 7.0 | 3.2 | 0.5 | 13.4 | 7.8 | 19.3 | 4.3 |
2014 | 999 | 7.1 | 3.3 | 0.5 | 14.4 | 8.3 | 22.1 | 7.3 |
2013 | 929 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 13.9 | 8.0 | 18.9 | 7.5 |
2012 | 883 | 7.2 | 3.3 | 0.5 | 15.6 | 8.7 | 23.3 | 6.9 |
2011 | 903 | 7.2 | 3.6 | 0.5 | 13.6 | 8.0 | 18.6 | 7.3 |
2010 | 868 | 7.2 | 3.6 | 0.5 | 15.1 | 8.8 | 22.1 | 7.6 |
普代村 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 182 | 7.3 | 3.6 | 0.5 | 8.8 | 5.9 | 7.1 | 0.5 |
2014 | 174 | 7.3 | 3.4 | 0.5 | 10.7 | 6.4 | 13.2 | 4.0 |
2013 | 165 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 11.2 | 6.6 | 13.9 | 4.8 |
2012 | 165 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 9.2 | 6.5 | 9.1 | 0.6 |
2011 | 175 | 7.2 | 3.3 | 0.5 | 11.6 | 7.3 | 15.4 | 1.7 |
2010 | 159 | 7.3 | 3.9 | 0.5 | 12.8 | 7.9 | 14.5 | 3.8 |
洋野町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 1000 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | 12.6 | 7.9 | 15.4 | 3.9 |
2014 | 977 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 12.8 | 7.9 | 16.2 | 4.9 |
2013 | 949 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | 12.7 | 8.2 | 17.0 | 3.9 |
2012 | 915 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 13.6 | 8.7 | 18.8 | 3.6 |
2011 | 915 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 11.7 | 7.5 | 15.1 | 4.5 |
2010 | 860 | 7.3 | 3.5 | 0.5 | 13.8 | 8.9 | 19.2 | 5.2 |
野田村 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 116 | 7.1 | 3.1 | 0.4 | 14.7 | 9.0 | 22.4 | 7.8 |
2014 | 113 | 7.1 | 3.1 | 0.4 | 11.2 | 7.4 | 15.0 | 7.1 |
2013 | 110 | 7.2 | 3.0 | 0.4 | 11.9 | 7.4 | 15.5 | 3.6 |
2012 | 110 | 7.2 | 3.2 | 0.4 | 13.9 | 8.8 | 19.1 | 2.7 |
2011 | 120 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | 15.0 | 8.9 | 20.8 | 7.5 |
2010 | 123 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | 14.6 | 9.2 | 26.0 | 4.1 |