※ このページのデータを無断で使用することを禁止します。
二戸市 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 878 | 7.1 | 3.7 | 0.5 | 13.0 | 8.3 | 16.5 | 4.0 |
2014 | 876 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 13.4 | 8.9 | 18.3 | 8.0 |
2013 | 870 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 13.7 | 8.7 | 18.6 | 5.1 |
2012 | 838 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 13.3 | 8.6 | 17.7 | 3.3 |
2011 | 846 | 7.2 | 3.6 | 0.5 | 13.3 | 8.5 | 18.1 | 4.0 |
2010 | 810 | 7.2 | 3.7 | 0.5 | 13.9 | 9.4 | 20.5 | 3.0 |
軽米町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 507 | 6.9 | 3.4 | 0.5 | 11.2 | 7.1 | 15.0 | 5.1 |
2014 | 446 | 6.9 | 4.1 | 0.6 | 12.4 | 7.5 | 20.9 | 9.0 |
2013 | 471 | 6.9 | 3.7 | 0.5 | 12.9 | 7.8 | 19.3 | 7.4 |
2012 | 450 | 6.9 | 3.6 | 0.5 | 14.8 | 9.0 | 23.1 | 8.7 |
2011 | 439 | 7.0 | 3.9 | 0.6 | 12.3 | 6.9 | 17.8 | 7.5 |
2010 | 417 | 7.0 | 3.8 | 0.5 | 12.7 | 7.6 | 18.9 | 8.4 |
一戸町 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 333 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | 14.9 | 9.7 | 21.0 | 5.7 |
2014 | 318 | 7.0 | 3.2 | 0.5 | 15.1 | 9.8 | 20.4 | 6.3 |
2013 | 292 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 14.5 | 9.5 | 24.3 | 8.2 |
2012 | 278 | 7.1 | 3.5 | 0.5 | 14.1 | 10.1 | 21.9 | 4.3 |
2011 | 284 | 7.1 | 4.1 | 0.6 | 13.2 | 9.0 | 19.0 | 3.9 |
2010 | 265 | 7.2 | 3.5 | 0.5 | 14.2 | 9.7 | 23.4 | 3.8 |
九戸村 |
年度 | 基数 (基) | 平均 処理対象人数 (人) | 平均 使用人員 (人) | 平均人員比 | 平均BOD (mg/l) | BOD20mg/l 超過率 (%) | 残留塩素 非検出率 (%) | |
算術 | 対数 | |||||||
2015 | 239 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 13.4 | 8.1 | 18.4 | 3.8 |
2014 | 233 | 7.1 | 3.6 | 0.5 | 12.6 | 8.4 | 15.9 | 5.2 |
2013 | 218 | 7.1 | 3.7 | 0.5 | 14.3 | 8.8 | 22.0 | 6.4 |
2012 | 206 | 7.2 | 3.4 | 0.5 | 12.6 | 7.8 | 13.6 | 3.9 |
2011 | 200 | 7.2 | 3.8 | 0.5 | 11.4 | 7.5 | 12.5 | 6.0 |
2010 | 185 | 7.2 | 3.9 | 0.5 | 11.3 | 7.5 | 11.9 | 2.7 |