年度 | 第1四半期 (4~6月) | 第2四半期 (7~9月) | 第3四半期 (10~12月) | 第4四半期 (1~3月) | 年間全データ集計分 |
2000年度 | |||||
2001年度 | |||||
2002年度 | |||||
2003年度 | |||||
2004年度 |
年度 | 四半期 | 算術平均BOD (mg/l) |
対数平均BOD (mg/l) |
平均超過率 (%) |
平均処理 対象人員 |
平均人員比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 第1 | 25.5 | 14.6 | 39 | 7.6 | 56 |
第2 | 20.6 | 11.8 | 30 | 7.6 | 57 | |
第3 | 18.1 | 11.4 | 27 | 7.4 | 57 | |
第4 | 23.8 | 14.5 | 37 | 7.2 | 58 | |
年間 | 22.2 | 13.0 | 34 | 7.5 | 57 | |
2001 | 第1 | 27.2 | 14.8 | 41 | 6.8 | 62 |
第2 | 20.7 | 11.0 | 30 | 6.8 | 61 | |
第3 | 17.9 | 10.4 | 27 | 6.7 | 62 | |
第4 | 22.1 | 13.3 | 38 | 6.5 | 61 | |
年間 | 22.2 | 12.3 | 34 | 6.7 | 61 | |
2002 | 第1 | 23.9 | 13.5 | 38 | 6.6 | 61 |
第2 | 21.1 | 11.3 | 31 | 6.6 | 60 | |
第3 | 17.6 | 10.4 | 27 | 6.6 | 60 | |
第4 | 21.6 | 12.6 | 34 | 6.5 | 60 | |
年間 | 21.4 | 12.0 | 33 | 6.5 | 60 | |
2003 | 第1 | 26.5 | 14.6 | 41 | 6.5 | 60 |
第2 | 21.1 | 11.1 | 31 | 6.6 | 61 | |
第3 | 18.1 | 10.1 | 26 | 6.5 | 59 | |
第4 | 22.4 | 12.6 | 33 | 6.5 | 59 | |
年間 | 22.5 | 12.2 | 34 | 6.6 | 60 | |
2004 | 第1 | 28.0 | 14.9 | 41 | 6.6 | 55 |
第2 | 22.0 | 11.9 | 32 | 6.6 | 58 |
下記のグラフは2000年度4~6月分の全BODの度数分布です。また、このデータから求めた平均と標準偏差より正規分布とした場合の分布と、BODを対数変換した値による平均と標準偏差より対数正規分布とした場合の分布です。
このグラフより正規分布(正規分布では0以下の割合も約22%である)は実際の分布と全く異なっています。しかし、対数正規分布は実際と非常に近い分布となっていることが分かります。
また、平均BODも算術平均より対数平均の方が度数分布のピーク値に近い事と、稀に高い値があってもそれ程平均に大きな値を与えない利点があります。